<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak Tomek Wilmowski</title>
	<atom:link href="http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/</link>
	<description>Z dzieciakami i plecakami dookoła świata....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Autor: Beata Kotełko</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1567</link>
		<dc:creator><![CDATA[Beata Kotełko]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1567</guid>
		<description><![CDATA[A jednak ulepiliśmy... ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A jednak ulepiliśmy&#8230; <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Błażej Kotełko</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1564</link>
		<dc:creator><![CDATA[Błażej Kotełko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:14:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1564</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pomysł, aby te notatki upublicznić w postaci wpisu tutaj. Będziemy nad córeczką pracować, a tymczasem pozdrawiamy!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to pomysł, aby te notatki upublicznić w postaci wpisu tutaj. Będziemy nad córeczką pracować, a tymczasem pozdrawiamy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Błażej Kotełko</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1563</link>
		<dc:creator><![CDATA[Błażej Kotełko]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1563</guid>
		<description><![CDATA[Pierogów nie lepimy i nie będziemy. Usmażymy stek z kangura ;-)
Kartka dotarła, dziękujemy. A co do temperatury, to jest takieś 26-28 stopni. Na plusie. ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pierogów nie lepimy i nie będziemy. Usmażymy stek z kangura <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Kartka dotarła, dziękujemy. A co do temperatury, to jest takieś 26-28 stopni. Na plusie. <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jola-mama</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1562</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jola-mama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1562</guid>
		<description><![CDATA[Jak spędza się świata Bozego Narodzenia w Australii dowiemy się na pewno z dokładnej relacji Isi, która , w ramach zaliczenia za jednym zamachem języka polskiego i religii, opisze nam i nauczycielom swoje wrażenia czy te Swieta podobają się Jej bardziej zimą czy latem. Isiu ,zacznij robic notatki.Całuski dla Ciebie i Bernasinskiego.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak spędza się świata Bozego Narodzenia w Australii dowiemy się na pewno z dokładnej relacji Isi, która , w ramach zaliczenia za jednym zamachem języka polskiego i religii, opisze nam i nauczycielom swoje wrażenia czy te Swieta podobają się Jej bardziej zimą czy latem. Isiu ,zacznij robic notatki.Całuski dla Ciebie i Bernasinskiego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: aga</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1561</link>
		<dc:creator><![CDATA[aga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1561</guid>
		<description><![CDATA[Pociąg podoba mi się bardzo i podrózowanie nim również. a my korzystamy z górki i dzieci wspominają ubiegłą zimę na górce( niektórzy sie popłakali dziś). myślimy tez o kolędnikach ale musimy uzupełnić skład. szykujcie siedo &quot;dziwnych, tropikalnych&quot; świąt. Ciekawa jestem jak świętują australijczycy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pociąg podoba mi się bardzo i podrózowanie nim również. a my korzystamy z górki i dzieci wspominają ubiegłą zimę na górce( niektórzy sie popłakali dziś). myślimy tez o kolędnikach ale musimy uzupełnić skład. szykujcie siedo &#8222;dziwnych, tropikalnych&#8221; świąt. Ciekawa jestem jak świętują australijczycy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Karola</title>
		<link>http://hoparoundtheglobe.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1559</link>
		<dc:creator><![CDATA[Karola]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoparoundtheglobe.wordpress.com/2009/12/20/jak-tomek-wilmowski/#comment-1559</guid>
		<description><![CDATA[Z tego, co wiem, to od poniedziałku (jutra) do początku stycznia dzieciaki mają w szkole przerwę świąteczną, tak więc postuluję zwolnić Isię na ten czas od rozwiązywania zadań z matematyki:) 
PS 1 - pierogi na Wigilię już lepicie ?
PS 2 - czy dotarła do Was od nas elektroniczna kartka dla Isi ?
PS 3 - zazdroszczę Wam ciepła; w Poznaniu dziś rano było - 12.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z tego, co wiem, to od poniedziałku (jutra) do początku stycznia dzieciaki mają w szkole przerwę świąteczną, tak więc postuluję zwolnić Isię na ten czas od rozwiązywania zadań z matematyki:)<br />
PS 1 &#8211; pierogi na Wigilię już lepicie ?<br />
PS 2 &#8211; czy dotarła do Was od nas elektroniczna kartka dla Isi ?<br />
PS 3 &#8211; zazdroszczę Wam ciepła; w Poznaniu dziś rano było &#8211; 12.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

